當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)分析儀 > 手持式水質(zhì)測定儀 > SP105便攜式檢測儀器
簡要描述:便攜式檢測儀器(芬克SP105 便攜式智能水質(zhì)快速檢測儀) 是依照國標(biāo)檢測方法開發(fā)的一款及檢測、 數(shù)據(jù)管理、 現(xiàn)場記錄于一體的智能快速檢測儀。
詳細(xì)介紹
品牌 | FENK/芬克 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè) | 檢測項(xiàng)目 | COD、氨氮、總磷、總氮等22項(xiàng)參數(shù) |
屏幕 | 5.0寸液晶觸摸屏 | 防護(hù)等級 | IP55 |
主機(jī)重量 | 413?g | 儀器電源 | AC220V?50Hz |
一、 便攜式檢測儀器簡介:
便攜式檢測儀器-芬克SP105 便攜式智能水質(zhì)快速檢測儀是依照國標(biāo)檢測方法開發(fā)的一款及檢測、 數(shù)據(jù)管理、 現(xiàn)場記錄于一體的智能快速檢測儀。
二、便攜式檢測儀器產(chǎn)品功能:
三、便攜式檢測儀器-技術(shù)參數(shù)
檢測項(xiàng)目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 磷酸鹽 | 總氮 |
檢測波長 | 420/620 | 420/700 | 700 | 700 | 420/540 |
檢測方法 | 快速消解 | 納氏/水楊酸 | 鉬酸銨 | 鉬酸銨 | 過硫酸鉀氧化 |
檢測范圍 | 5-100 15-200 100-1200 1000-10000 | 0.1-5(納氏) 0.05-2(水楊酸) 0.5-30(納氏) | 0.05-1 | 0.05-1 | 0.5-20 |
消解溫度 | 165℃; 15min | 不用消解 | 120℃; 30min | 不用消解 | 125℃; 30min |
相對誤差 | ≦ ± 10% | ≦ ± 8% | ≦ ± 8% | ≦ ± 8% | ≦ ± 8% |
比色方式 | 比色管(16mm 圓形比色管) | ||||
屏幕 | 5.0 寸液晶觸摸屏 | ||||
防護(hù)等級 | IP55 | ||||
主機(jī)重量 | 413 g | ||||
主機(jī)尺寸 | 240 × 92 × 51 mm | ||||
儀器電源 | 主機(jī): DC 6V/2A 充電; 消解儀: AC220V 50Hz | ||||
儀器主機(jī) | 內(nèi)部鋰電池供電 | ||||
充電時(shí)長 | 3 小時(shí)充滿 | ||||
工作溫度 | -10-40 ℃ | ||||
存儲溫度 | -20-50℃ | ||||
工作時(shí)長 | 10-12 小時(shí) | ||||
開機(jī)待機(jī)時(shí) | 20 天 | ||||
環(huán)境濕度 | ≤80% | ||||
箱子尺寸 | 490 × 375 × 210 mm |
四、便攜式檢測儀器應(yīng)用:
可以應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)察現(xiàn)場執(zhí)法、污染排查及溯源、環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測、農(nóng)村污水巡查管理、水廠設(shè)施/工藝效果監(jiān)測、實(shí)驗(yàn)室化驗(yàn)分析等領(lǐng)域的水質(zhì)快速檢測監(jiān)測、分析管理。
SP105 便攜式智能水質(zhì)快速檢測儀支持 420nm、540nm、620nm、700nm 波長下,快速測定 COD、氨氮、總磷、總氮、磷酸鹽 5 項(xiàng)水質(zhì)參數(shù)。5 英寸液晶觸摸屏,中英文自由切換,智能操作,可以配合芬克預(yù)制試劑一同使用, 快速完成污染物濃度測定。
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市芬克儀器有限公司 公司地址:深圳市龍崗區(qū)坪地街道教育北路82號掃一掃 更多精彩
關(guān)注公眾號
官網(wǎng)二維碼